LOKALIZACJA Gdańsk, Guderskiego |
TERMIN UKOŃCZENIA (ETAP 1) I kwartał 2023 r. |
POWIERZCHNIA MIESZKAŃ 156,38 – 163,75 m2 |
LICZBA MIESZKAŃ W SPRZEDAŻY 26 |
Nr.Lokal | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Metraż.Metraż | OgródOgród | OgródOgród | BudynekBudynek | StatusStatus | Cena | Plan | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0 | 5 | 156.38m2 | 46.30m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.38m2 Ogród:46.30m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
2 | A | 0 | 5 | 160.08m2 | 20.02m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:2 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 160.08m2 Ogród:20.02m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
3 | A | 0 | 5 | 163.74m2 | 21.90m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:3 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 163.74m2 Ogród:21.90m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
4 | A | 0 | 5 | 156.81m2 | 39.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:4 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.81m2 Ogród:39.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
5 | A | 0 | 5 | 156.38m2 | 28.00m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:5 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.38m2 Ogród:28.00m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
6 | A | 0 | 5 | 160.08m2 | 25.90m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:6 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 160.08m2 Ogród:25.90m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
7 | A | 0 | 5 | 163.37m2 | 26.80m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:7 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 163.37m2 Ogród:26.80m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
8 | A | 0 | 5 | 156.81m2 | 28.30m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:8 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.81m2 Ogród:28.30m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
9 | A | 0 | 5 | 156.38m2 | 45.20m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:9 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.38m2 Ogród:45.20m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
10 | A | 0 | 5 | 160.08m2 | 26.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:10 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 160.08m2 Ogród:26.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
11 | A | 0 | 5 | 163.81m2 | 26.60m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:11 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 163.81m2 Ogród:26.60m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
12 | A | 0 | 5 | 156.81m2 | 33.60m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:12 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.81m2 Ogród:33.60m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
49 | A | 0 | 5 | 154.97m2 | 79.00m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:49 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 154.97m2 Ogród:79.00m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
50 | A | 0 | 5 | 158.19m2 | 63.70m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:50 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 158.19m2 Ogród:63.70m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
51 | A | 0 | 5 | 159.81m2 | 29.60m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:51 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 159.81m2 Ogród:29.60m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
52 | A | 0 | 5 | 156.34m2 | 78.80m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:52 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.34m2 Ogród:78.80m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
53 | A | 0 | 5 | 157.90m2 | 42.50m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:53 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 157.90m2 Ogród:42.50m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
54 | A | 0 | 5 | 162.94m2 | 42.30m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:54 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 162.94m2 Ogród:42.30m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
55 | A | 0 | 5 | 158.95m2 | 43.30m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:55 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 158.95m2 Ogród:43.30m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
56 | A | 0 | 5 | 156.34m2 | 61.60m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:56 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.34m2 Ogród:61.60m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
57 | A | 0 | 5 | 157.90m2 | 41.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:57 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 157.90m2 Ogród:41.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
58 | A | 0 | 5 | 162.94m2 | 43.50m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:58 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 162.94m2 Ogród:43.50m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
59 | A | 0 | 5 | 158.95m2 | 34.50m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:59 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 158.95m2 Ogród:34.50m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
60 | A | 0 | 5 | 158.61m2 | 62.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:60 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 158.61m2 Ogród:62.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | ||
61 | A | 0 | 5 | 158.19m2 | 41.70m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:61 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 158.19m2 Ogród:41.70m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | ||
62 | A | 0 | 5 | 159.81m2 | 41.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:62 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 159.81m2 Ogród:41.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej |
![]() |
Łukasz RajzerMenadżer Działu Sprzedaży |
Biuro Sprzedaży:
Al. Niepodległości 663 81-855Sopot |
KRS: 0000673767 NIP: 7010683725 |
|
|