LOKALIZACJA Gdańsk, Guderskiego |
TERMIN UKOŃCZENIA (ETAP 1) III kwartał 2024 r. |
POWIERZCHNIA MIESZKAŃ 156,38 – 163,75 m2 |
LICZBA MIESZKAŃ W SPRZEDAŻY 26 |
Nr.Lokal | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Metraż.Metraż | OgródOgród | OgródOgród | BudynekBudynek | StatusStatus | Cena | Plan | Spacer 3D | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 0 | 5 | 155.38m2 | 46.30m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:1 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 155.38m2 Ogród:46.30m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
2 | B | 0 | 5 | 153.79m2 | 19.10m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:2 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 153.79m2 Ogród:19.10m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
3 | B | 0 | 5 | 163.70m2 | 21.90m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | Więcej | NR:Nr:3 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 163.70m2 Ogród:21.90m2 Budynek: 1 RezerwacjaWięcej | |||
4 | B | 0 | 5 | 156.81m2 | 39.50m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | Więcej | NR:Nr:4 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.81m2 Ogród:39.50m2 Budynek: 1 RezerwacjaWięcej | |||
7 | B | 0 | 5 | 163.75m2 | 26.80m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:7 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 163.75m2 Ogród:26.80m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
10 | B | 0 | 5 | 160.08m2 | 26.50m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:10 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 160.08m2 Ogród:26.50m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
11 | B | 0 | 5 | 167.74m2 | 25.40m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:11 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 167.74m2 Ogród:25.40m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | |||
12 | B | 0 | 5 | 156.81m2 | 33.60m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:12 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.81m2 Ogród:33.60m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
51 | B | 0 | 5 | 158.72m2 | 66.90m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:51 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 158.72m2 Ogród:66.90m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
54 | B | 0 | 5 | 156.81m2 | 39.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:54 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.81m2 Ogród:39.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | |||
56 | B | 0 | 5 | 156.34m2 | 61.60m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | Więcej | NR:Nr:56 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 156.34m2 Ogród:61.60m2 Budynek: 1 RezerwacjaWięcej | |||
57 | B | 0 | 5 | 157.90m2 | 41.50m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | Więcej | NR:Nr:57 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 157.90m2 Ogród:41.50m2 Budynek: 1 SprzedaneWięcej | |||
58 | B | 0 | 5 | 162.94m2 | 43.50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:58 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 162.94m2 Ogród:43.50m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | |||
60 | B | 0 | 5 | 154.97m2 | 42.70m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:60 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 154.97m2 Ogród:42.70m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | |||
61 | B | 0 | 5 | 154.56m2 | 41.70m2 | Ogród | 1 | Dostępne | Więcej | NR:Nr:61 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 154.56m2 Ogród:41.70m2 Budynek: 1 DostępneWięcej | |||
62 | B | 0 | 5 | 159.81m2 | 41.50m2 | Ogród | 1 | Rezerwacja | Więcej | NR:Nr:62 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 5 Metraż:Metraż: 159.81m2 Ogród:41.50m2 Budynek: 1 RezerwacjaWięcej |
Martyna DrzycimskaDział Sprzedaży |
Biuro Sprzedaży:
Al. Niepodległości 663 81-855 Sopot |
KRS: 0000889719 NIP: 5851493353 |
|
|